
Cassification
Articles
2025-07-14 
2025-07-11 
2023-11-11 Chroma回收式電網模擬電源系統(tǒng)架構與核心技術模塊
2025-08-14 
2025-06-19 產品展示/ Product display
 




產品型號:ADG+
廠商性質:代理商
更新時間:2025-06-12
訪  問  量:2973
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13421301530
| 品牌 | APC/艾普斯 | 電動機功率 | AC100V ~ 240VkW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mmmm | 重量 | 1080kg | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 電壓范圍 | 0-2000V | 
| 單機最大功率 | 0-300KW | 輸出低紋波 | ≤ 0.05% | 
| 精度 | ≤ 0.1% | 設定時間解析 | 0.01S | 

主要特點:
1.單機寬范圍的輸出電壓選擇,最大可達2000V連續(xù)可調
2.高功率密度設計,單機大功率輸出300kW,有效節(jié)省空間
3.可主/從并機&串機操作,最大輸出功率可達1800kW( 并機 )
4.輸出低紋波≤0.05%、高精度≤0.1%
5.暫態(tài)反應速度快: 最小達≦6ms
6.具有光伏電池陣列模擬I-V曲線功能 (內建EN50530數學式 )-選配
7.大型7寸觸控屏幕與飛梭旋鈕操作,具有過壓,過流,短路,過溫等保護功能
8.設定時間解析最小0.01S,滿足需求可編程快速輸出的測試應用
9.可模擬各種負載測試條件 : 透過步階,漸變功能,使用者可設定階段或連續(xù)式的電壓變動
10.艾普斯大功率直流電源具有遠端電壓償補功能
11.具有緊急停止按紐,可符合實驗室相關測試場域對設備的要求
操作再升級,全新人性化設計:
ADG+采用大型7寸觸控屏幕以及飛梭旋鈕,各項數據及狀態(tài)一目了然,搭配清晰簡潔的色彩及配置,快速掌握電壓、電流、功率等資訊。另本機內建的編程功能大幅升級,在本機上即能完成復雜的程序設置,無需透過遠端控制軟件或額外編寫程序;直覺性的人機操作接口,讓用戶輕松上手完成設定;并搭配緊急停止按鈕,一鍵切斷輸出,提高產品安全性。
主/從并機操作模式:
ADG+系列單機功率最高可達100kW,並可透過簡易的主從并機設置 (Max. 5臺 )加大輸出功率至500kW,用戶僅需在主機上操作和設置,從機即可接收數據并達到均流之效果,為市場上少數單機大功率且具有并機功能的直流電源,用戶可依需求以單機或并機使用,應用上更具彈性。
優(yōu)秀的波形輸出性能:
艾普斯大功率直流電源ADG系列為一款業(yè)界少有的單機大功率程控直流電源,具備寬范圍的輸出電壓及電流,可達 1600V及2500A連續(xù)可調輸出;單機輸出功率高達300W,且可客制并機,擴增容量達1800kW;其特點為大功率仍有優(yōu)秀的程控功能、反應速度快且穩(wěn)定性佳。通訊介面可選擇標配RS-232、RS-485、Ethernet、USB 、Analog和選配 GPIB,具備步階、漸變、CV、CC、CP等功能,方便用戶做更復雜或精密的測試。

選購指南:
型號  | 主要參數  | 型號  | 主要參數  | 型號  | 主要參數  | 
ADG-PLUS-40-750  | 30kW/40V/750A  | ADG-PLUS-60-500  | 30kW/60V/500A  | ADG-PLUS-100-300  | 30kW/100V/300A  | 
ADG-PLUS-200-150  | 30kW/200V/150A  | ADG-PLUS-240-125  | 30kW/240V/125A  | ADG-PLUS-320-94  | 30kW/320V/94A  | 
ADG-PLUS-400-75  | 30kW/400V/75A  | ADG-PLUS-500-60  | 30kW/500V/60A  | ADG-PLUS-640-47  | 30kW/640V/47A  | 
ADG-PLUS-800-38  | 30kW/800V/38A  | ADG-PLUS-1000-30  | 30kW/1000V/30A  | ADG-PLUS-1600-18  | 30kW/1600V/18A  | 
ADG-PLUS-40-1000  | 40kW/40V/1000A  | ADG-PLUS-60-666  | 40kW/60V/666A  | ADG-PLUS-100-400  | 40kW/100V/400A  | 
ADG-PLUS-200-200  | 40kW/200V/200A  | ADG-PLUS-240-167  | 40kW/240V/167A  | ADG-PLUS-320-125  | 40kW/320V/125A  | 
ADG-PLUS-400-100  | 40kW/400V/100A  | ADG-PLUS-500-80  | 40kW/500V/80A  | ADG-PLUS-640-62  | 40kW/640V/62A  | 
ADG-PLUS-800-50  | 40kW/800V/50A  | ADG-PLUS-1000-40  | 40kW/1000V/40A  | ADG-PLUS-40-1250  | 50kW/40V/1250A  | 
ADG-PLUS-60-834  | 50kW/60V/834A  | ADG-PLUS-100-500  | 50kW/100V/500A  | ADG-PLUS-200-250  | 50kW/200V/250A  | 
ADG-PLUS-240-208  | 50kW/240V/208A  | ADG-PLUS-320-156  | 50kW/320V/156A  | ADG-PLUS-400-125  | 50kW/400V/125A  | 
ADG-PLUS-500-100  | 50kW/500V/100A  | ADG-PLUS-640-78  | 50kW/640V/78A  | ADG-PLUS-800-63  | 50kW/800V/63A  | 
ADG-PLUS-1000-50  | 50kW/1000V/50A  | ADG-PLUS-1600-31  | 50kW/1600V/31A  | ADG-PLUS-40-1875  | 75kW/40V/1875A  | 
ADG-PLUS-60-1250  | 75kW/60V/1250A  | ADG-PLUS-100-750  | 75kW/100V/750A  | ADG-PLUS-320-234  | 75kW/320V/234A  | 
ADG-PLUS-640-117  | 75kW/640V/117A  | ADG-PLUS-1000-75  | 75kW/1000V/75A  | ADG-PLUS-1600-47  | 75kW/1600V/47A  | 
ADG-PLUS-40-2500  | 100kW/40V/2500A  | ADG-PLUS-60-1666  | 100kW/60V/1666A  | ADG-PLUS-100-1000  | 100kW/100V/1000A  | 

        郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達大廈D2棟3C7