
Cassification
Articles
2025-06-24 
2025-10-22 NOISEKEN靜電放電發(fā)生器的維護(hù)要領(lǐng)
2025-04-09 使用NOISEKEN靜電放電發(fā)生器時(shí)應(yīng)注意哪些關(guān)鍵點(diǎn)?
2024-06-12 
2024-12-05 產(chǎn)品展示/ Product display
 




產(chǎn)品型號(hào):D1000
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-12
訪  問(wèn)  量:4049
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13421301530
| 品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 300kW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1900*1780*2080mm | 重量 | 300kg | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 電壓精度 | ±(0.1%?FS+5dgt) | 
| 電流精度 | ±(0.1%?FS+5dgt) | 電流上升下降響應(yīng) | ≤5ms(0%-90%) | 
| 充、放電轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10ms(-90%-90%) | 主通道數(shù)據(jù)采集速度 | 10ms | 
| 電流紋波(rms) | ≤0.2%?FS | 電壓分辨率 | 0.001V | 
| 電流分辨率 | 0.001A | 
科威爾電池包充放電測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用16位AD采樣芯片,結(jié)合優(yōu)化的軟件采樣算法處理,實(shí)現(xiàn)電壓精度±(0.1%•FS+5dgt),電流精度±(0.1%•FS+5dgt),滿足電池包高精度的測(cè)試要求;
2.采用多路交錯(cuò)BUCK拓?fù)湓O(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)控制環(huán)路調(diào)節(jié)頻率倍增,達(dá)到高動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性,電流上升/下降時(shí)間(0~90%):≤5ms,充放電電流切換時(shí)間(-90%~90%):≤10ms,滿足行業(yè)內(nèi)對(duì)電池包工況模擬測(cè)試的高標(biāo)準(zhǔn)要求;
3.高頻率數(shù)據(jù)傳輸策略,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)上傳時(shí)間不超過(guò)10ms;
4.系統(tǒng)中主機(jī)電源采用IGBT控制技術(shù),采用PWM同步整流結(jié)合交錯(cuò)DC/DC雙級(jí)電路,實(shí)現(xiàn)能量雙向流動(dòng);其中總諧波失真(THD)≤3%,達(dá)到行業(yè),可實(shí)現(xiàn)能量高品質(zhì)回饋電網(wǎng);
5.采用PWM同步整流,結(jié)合軟件算法中PFC矯正控制,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)(PF)≥0.99,高效率電能利用與回饋;
6.采用多重濾波方案,實(shí)現(xiàn)輸出電流紋波≤0.2%•FS,測(cè)試過(guò)程中對(duì)電池包不會(huì)造成影響;
7.具有直流遠(yuǎn)端壓降補(bǔ)償功能;
8.工步編輯、執(zhí)行功能,通過(guò)工步添加、編輯組合的方式實(shí)現(xiàn),操作靈活,過(guò)程清晰;
9.外部急停接口,可與測(cè)試系統(tǒng)急停功能聯(lián)動(dòng);
10.使用多線程、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)及快速數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊設(shè)計(jì),報(bào)表輸出,方便用戶導(dǎo)出自行修改;
11.數(shù)據(jù)分析工具,可實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)在線分析與離線分析,從多角度對(duì)比解析,采用數(shù)據(jù)與曲線結(jié)合的方式,更是提供了多種實(shí)用的操作方式,可實(shí)時(shí)縮放曲線,自定義坐標(biāo)、打印圖表等,為研發(fā)工作提供便捷;
12.具備豐富的通訊接口連接,集成RS485、CAN及LAN口通訊,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作;
13.雙通道配置(僅限雙通道機(jī)型):可根據(jù)實(shí)際需求,進(jìn)行雙通道配置,通道之間可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的充放電測(cè)試,互不干擾;
14.雙通道功率自由分配(選配功能,僅限雙通道機(jī)型);
15.柜體結(jié)構(gòu)依據(jù)德國(guó)設(shè)計(jì)工藝,采用PS柜體設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔大方,外形美觀;同時(shí)對(duì)機(jī)柜進(jìn)行力學(xué)有限元分析,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)的同時(shí)不失產(chǎn)品穩(wěn)固性,便于運(yùn)輸,安全可靠;
16.采用獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),確保功率模塊單元與磁性器件風(fēng)道隔離,功率模塊風(fēng)道結(jié)合銅管散熱技術(shù),實(shí)現(xiàn)體積小,散熱強(qiáng)的優(yōu)秀性能;
17.整機(jī)噴塑處理,可耐沿海地區(qū)鹽霧空氣腐蝕,頂部防滴水設(shè)計(jì),將風(fēng)道設(shè)計(jì)與IP防護(hù)等級(jí)巧妙結(jié)合。
![]()

多通道產(chǎn)線下線測(cè)試:
多通道科威爾電池包充放電測(cè)試系統(tǒng)主要應(yīng)用于電池包批量生產(chǎn)時(shí)充放電測(cè)試使用,科威爾提供兩套解決方案,針對(duì)不同功率等級(jí),前級(jí)采用不同功率等級(jí)的ACDC設(shè)計(jì),后級(jí)采用多路獨(dú)立DCDC設(shè)計(jì),可滿足多路電池包的同時(shí)充放電測(cè)試。

主要技術(shù)參數(shù):
|              輸入要求  |         ||
|              電網(wǎng)相數(shù)  |                          3φ3W+PE  |         |
|              電網(wǎng)電壓  |                          380V±15%  |         |
|              電網(wǎng)頻率  |                          50Hz±5Hz  |         |
|              回饋特性  |         ||
|              回饋功率  |                          全功率段能量回饋  |         |
|              電流失真 *1  |                          ≤3%  |         |
|              功率因數(shù)  |                          ≥0.99  |         |
|              輸出特性  |         ||
|              電壓精度  |                          ±(0.1%·FS+5dgt)  |         |
|              電流精度  |                          ±(0.1%·FS+5dgt)  |         |
|              電流上升下降響應(yīng)  |                          ≤5ms(0%-90%)  |         |
|              充、放電轉(zhuǎn)換時(shí)間  |                          ≤10ms(-90%-90%)  |         |
|              主通道數(shù)據(jù)采集速度  |                          10ms  |         |
|              電流紋波(rms)  |                          ≤0.2%·FS  |         |
|              電壓分辨率  |                          0.001V  |         |
|              電流分辨率  |                          0.001A  |         |
|              功率分辨率  |                          0.001kW  |         |
|              最小工況時(shí)間  |                          50ms  |         |
|              保護(hù)功能  |         ||
|              輸入保護(hù)  |                          過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、缺相  |         |
|              輸出保護(hù)  |                          過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、反接、短路  |         |
|              斷電保護(hù)  |                          外部斷電后,電池與設(shè)備之間自動(dòng)斷開(kāi),有效避免因重新上電造成意外,同時(shí)保存斷點(diǎn)數(shù)據(jù),來(lái)電后可續(xù)接工藝運(yùn)行  |         |
|              單體保護(hù)  |                          軟件設(shè)置:?jiǎn)误w欠壓、單體過(guò)壓、單體溫度超限  |         |
|              全局條件與工步保護(hù)  |                          1、全局保護(hù):具備設(shè)置,電源電壓上限、電源電壓下限、電源充放電電流上限保護(hù)和BMS總壓上限、BMS總壓下限、BMS電流上限、BMS電流下限保護(hù)、同時(shí)還可自定義變量設(shè)定為全局保護(hù)條件 2、單個(gè)工步或幾個(gè)工步可以設(shè)置特定工步保護(hù)條件  |         |
|              軟件防呆保護(hù)  |                          軟件設(shè)置必填項(xiàng),未填寫或者填寫數(shù)值超限,工藝文件不能保存,并做出相應(yīng)提醒  |         |
|              BMS停機(jī)報(bào)文保護(hù)  |                          設(shè)備故障或其它異常情況時(shí),設(shè)備首先發(fā)送停機(jī)報(bào)文給BMS,保護(hù)被測(cè)電池包  |         |
|              急停保護(hù)  |                          在緊急異常情況下,急停按鈕可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備緊停  |         |
|              通訊監(jiān)測(cè)保護(hù)  |                          具備與上位機(jī)通訊或BMS通訊中斷保護(hù)  |         |
|              本地操作/通訊和接口  |         ||
|              本地操作  |                          液晶顯示屏  |         |
|              CAN通訊  |                          單通道2路,支持CAN2.0A、CAN2.0B 通訊速率:波特率:80kbps~1Mbps  |         |
|              485  |                          1路/通道  |         |
|              LAN口  |                          1路/通道  |         |
|              低壓供電  |                          12V每通1路 100W  |         |
|              故障信號(hào)  |                          故障信號(hào)干接點(diǎn)方式引出  |         |
|              外部急停  |                          整機(jī)提供外部急停信號(hào)接口,可與外部急停按鈕聯(lián)動(dòng)  |         |
|              電壓補(bǔ)償  |                          1路/通道  |         |
|              控制程序  |         ||
|              工步文件步數(shù)  |                          ≥9999  |         |
|              循環(huán)次數(shù)  |                          ≥9999  |         |
|              循環(huán)嵌套  |                          最大支持10層  |         |
|              編程特點(diǎn)  |                          1,每個(gè)工步具備一個(gè)或多個(gè)出口,具備“goto”功能 2,工步跳轉(zhuǎn)可選擇:跳轉(zhuǎn)到下一步、跳轉(zhuǎn)到第N步、跳轉(zhuǎn)到上一未完成工況、結(jié)束等選項(xiàng)  |         |
|              工作模式/截止條件  |         ||
|              充電模式  |                          恒壓、恒流、恒功率、恒阻、恒流轉(zhuǎn)恒壓、脈沖電流、脈沖功率、斜坡電流、斜坡電壓、斜坡功率、恒單體電壓  |         |
|              放電模式  |                          恒壓、恒流、恒功率、恒阻、恒壓轉(zhuǎn)恒流、脈沖電流、脈沖功率、斜坡電流、斜坡電壓、斜坡功率、恒單體電壓  |         |
|              靜置  |                          支持  |         |
|              工況模擬  |                          支持EXCEL,CSV,TXT格式工況文件導(dǎo)入,最小工況時(shí)間50ms,工況條數(shù)100萬(wàn)條,支持工況文件運(yùn)行參與與外部變量(功率或電流隨BMS變量限制)比較后取小運(yùn)行  |         |
|              矩陣模式  |                          1,支持預(yù)先導(dǎo)入兩個(gè)二維矩陣運(yùn)行數(shù)據(jù),設(shè)備運(yùn)行時(shí),實(shí)時(shí)讀取外部變量,依據(jù)讀取的外部變量進(jìn)行實(shí)時(shí)查表,兩張矩陣的查表值可直接作為設(shè)備運(yùn)行參數(shù),也可以比較后取值再作為設(shè)備的運(yùn)行參數(shù) 2,矩陣模式下同時(shí)可選擇電流,或功率跟隨BMS限制 3,矩陣查表方式支持定值插值和線性插值兩種方式可供選擇  |         |
|              指令跟隨  |                          電流跟隨  |                          電流或功率可按照BMS的某個(gè)定義變量實(shí)時(shí)跟隨變換,具備公式編輯功能等  |         
|              功率跟隨  |         ||
|              指令限制  |                          電流限制  |                          電流或者功率可按照BMS的某個(gè)定義變量實(shí)時(shí)進(jìn)行限制輸出,具備公式編輯功能等  |         
|              功率限制  |         ||
|              截止條件  |                          電壓、電流、時(shí)間、容量、功率、直流內(nèi)阻,單體電壓變化率、設(shè)備電壓變化率、BMS電壓變化率、溫度變化率、電量、單體電壓、單體溫度、BMS測(cè)量值及擴(kuò)展變換的衍生數(shù)值等  |         |
|              數(shù)據(jù)處理/顯示  |         ||
|              實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示  |                          設(shè)備運(yùn)行界面實(shí)時(shí)顯示設(shè)備信息,時(shí)間、項(xiàng)目信息、工步信息、運(yùn)行狀態(tài)信息、外部設(shè)備信息(水冷機(jī),環(huán)境倉(cāng))、BMS信息(SOC、總壓,最大單體電壓,最小單體電壓,最高溫度等)  |         |
|              數(shù)據(jù)記錄條件  |                          △t/△V/△AH /△Wh/△V(cell) /△T (cell)/△A  |         |
|              數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式  |                          循環(huán)列表  |                          有循環(huán)序號(hào)、循環(huán)時(shí)間、輸出電壓、輸出電流、充電容量、放電容量、充電能量、放電能量,充電時(shí)間、放電時(shí)間等  |         
|              過(guò)程列表  |                          有工步序號(hào)、循環(huán)組號(hào)、當(dāng)前循環(huán)次數(shù)、工作模式、工作狀態(tài)、過(guò)程時(shí)間、工步充電容量、工步放電容量、工步充電電量、工步放電電量、直流內(nèi)阻、終止電壓等  |         |
|              明細(xì)列表  |                          有記錄序號(hào)、累計(jì)時(shí)間、電壓、電流、能量、功率、單體溫度、單體電壓、BMS其它數(shù)據(jù)、水冷機(jī)數(shù)據(jù)、環(huán)境倉(cāng)數(shù)據(jù)等  |         |
|              工藝列表  |                          有工步號(hào)、工作模式、工步參數(shù)、終止條件、循環(huán)條件  |         |
|              日志列表  |                          有工步號(hào)、工作模式、工步參數(shù)、工步時(shí)間、終止條件、實(shí)際觸發(fā)條件、終止動(dòng)作、輸出電壓、輸出電流等  |         |
|              數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式  |                          數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式為CSV格式  |         |
|              數(shù)據(jù)報(bào)表分割  |                          可對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)大小,同一項(xiàng)目可分割成多個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)表,方便用戶查閱  |         |
|              實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)曲線顯示  |                          1、測(cè)試過(guò)程中可以選擇顯示實(shí)時(shí)曲線顯示,客戶可根據(jù)需求自行選擇需要展現(xiàn)的數(shù)據(jù)曲線 2、具備數(shù)據(jù)篩選功能,可根據(jù)需求自定義選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)種類 3、可對(duì)曲線自用進(jìn)行平移,放大、縮小,全屏顯示 4、充放狀態(tài)步不同顏色區(qū)分顯示 5、測(cè)試曲線可導(dǎo)出后打印為圖片  |         |
|              歷史數(shù)據(jù)曲線顯示  |                          1、歷史數(shù)據(jù)可以進(jìn)行曲線顯示,客戶可根據(jù)需求自行選擇需要展現(xiàn)的數(shù)據(jù)曲線 2、具備數(shù)據(jù)篩選功能,可根據(jù)需求自定義選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)種類 3、可對(duì)曲線自用進(jìn)行平移,放大、縮小,全屏顯示 4、具備示波器模擬功能,可對(duì)選定時(shí)間段曲線進(jìn)行放大 5、充放狀態(tài)步不同顏色區(qū)分顯示 6、測(cè)試曲線可導(dǎo)出后打印為圖片  |         |
|              歷史數(shù)據(jù)曲線種類  |                          X軸坐標(biāo)  |                          總時(shí)間、充電時(shí)間、放電時(shí)間、容量、能量,BMS數(shù)據(jù),水冷機(jī)數(shù)據(jù),環(huán)境倉(cāng)數(shù)據(jù)等  |         
|              Y軸坐標(biāo)  |                          總電壓、總電流、容量、能量、功率、單體電壓、單體溫度以及其它外部參數(shù)  |         |
|              數(shù)據(jù)查找方式  |                          歷史數(shù)據(jù)可通過(guò)項(xiàng)目名、電池類型、操作員、時(shí)間、電池編號(hào),路徑等多種方式查找  |         |
|              BMS通訊/DBC導(dǎo)入  |         ||
|              DBC導(dǎo)入  |                          支持標(biāo)準(zhǔn)格式的DBC文件導(dǎo)入,DBC包含變量?jī)?nèi)容可作為設(shè)備控制條件  |         |
|              DBC編輯  |                          支持對(duì)導(dǎo)入的DBC文件進(jìn)行增,刪,改,查  |         |
|              控制BMS  |                          工步中可發(fā)送BMS報(bào)文,進(jìn)行指令下發(fā),模擬整車對(duì)BMS的控制  |         |
|              抓取BMS報(bào)文  |                          支持BMS原始報(bào)文抓取,用于BMS狀態(tài)分析  |         |
|              其它功能  |         ||
|              電流方向設(shè)定  |                          根據(jù)用戶需求,自行設(shè)定充電電流正負(fù)  |         |
|              用戶權(quán)限管理  |                          具備超級(jí)管理員、管理員、操作員三級(jí)權(quán)限管理,用戶可根據(jù)不同操作人員分配不同權(quán)限  |         |
|              外設(shè)集成  |                          可通過(guò)CAN口或LAN口或485通訊接口對(duì)水冷機(jī),環(huán)境倉(cāng),數(shù)據(jù)采集儀等外部設(shè)備的控制,并記錄外設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)  |         |
|              斷電續(xù)接  |                          設(shè)備突然斷電,下次啟動(dòng)設(shè)備時(shí),用戶可選擇從上一次掉電的狀態(tài)繼續(xù)運(yùn)行  |         |
|              條碼掃描  |                          具備掃描條碼功能,方便錄入電池條碼  |         |
|              清零設(shè)置  |                          運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清零:包括充放電時(shí)間、充放電能量、充放電容量、總運(yùn)行時(shí)間、靜置時(shí)間工況時(shí)間清零等多種運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清零。用戶進(jìn)行點(diǎn)選后,軟件會(huì)在此工步開(kāi)始時(shí)對(duì)勾選項(xiàng)進(jìn)行清零處理  |         |
|              安全和環(huán)境  |         ||
|              絕緣電阻  |                          ≥20MΩ(500Vdc)  |         |
|              耐壓性能*3  |                          耐壓3000Vdc(60s,無(wú)飛弧、擊穿)  |         |
|              接地電阻  |                          ≤0.1Ω  |         |
|              冷卻方式  |                          強(qiáng)制風(fēng)冷  |         |
|              環(huán)境溫度  |                          -10~40℃  |         |
|              相對(duì)濕度  |                          0-90%RH (25℃非凝結(jié))  |         |
|              海拔  |                          ≤2000m  |         |
        郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達(dá)大廈D2棟3C7